【2024年11月21日】
第023期(7-2-6-0-9,虎 | 总和 24 大 双)
第022期(4-0-8-8-9,虎 | 总和 29 大 单)
第021期(0-8-1-2-5,虎 | 总和 16 小 双)
第020期(4-5-4-1-3,龙 | 总和 17 小 单)
第019期(5-9-2-7-3,龙 | 总和 26 大 双)
第018期(6-1-1-0-9,虎 | 总和 17 小 单)
第017期(5-2-8-3-0,龙 | 总和 18 小 双)
第016期(4-5-0-2-0,龙 | 总和 11 小 单)
第015期(8-4-4-9-7,龙 | 总和 32 大 双)
第014期(8-2-0-5-8,和 | 总和 23 大 单)
第013期(0-0-7-9-3,虎 | 总和 19 小 单)
第012期(1-2-8-1-5,虎 | 总和 17 小 单)
第011期(9-3-0-4-6,龙 | 总和 22 小 双)
第010期(8-3-4-9-0,龙 | 总和 24 大 双)
第009期(0-8-0-2-6,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有314条记录,当前12/21页
返回天津时时彩