【2024年11月25日】
第033期(9-4-9-4-2,龙 | 总和 28 大 双)
第032期(5-4-5-1-6,虎 | 总和 21 小 单)
第031期(3-2-4-4-4,虎 | 总和 17 小 单)
第030期(3-6-8-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
第029期(2-3-2-0-7,虎 | 总和 14 小 双)
第028期(9-8-0-7-3,龙 | 总和 27 大 单)
第027期(1-4-2-9-4,虎 | 总和 20 小 双)
第026期(7-3-8-9-6,龙 | 总和 33 大 单)
第025期(8-8-1-3-5,龙 | 总和 25 大 单)
第024期(8-8-3-3-9,虎 | 总和 31 大 单)
第023期(5-8-8-8-9,虎 | 总和 38 大 双)
第022期(9-9-0-6-5,龙 | 总和 29 大 单)
第021期(5-8-5-1-7,虎 | 总和 26 大 双)
第020期(6-4-3-6-8,虎 | 总和 27 大 单)
第019期(5-5-8-0-1,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有52053条记录,当前13/3471页
返回重庆全球彩