【2024年11月26日】
第043期(7-2-2-1-0,龙 | 总和 12 小 双)
第042期(8-6-1-6-1,龙 | 总和 22 小 双)
第041期(2-6-5-1-6,虎 | 总和 20 小 双)
第040期(9-9-4-2-3,龙 | 总和 27 大 单)
第039期(4-0-6-7-7,虎 | 总和 24 大 双)
第038期(9-6-7-3-3,龙 | 总和 28 大 双)
第037期(1-4-8-8-1,和 | 总和 22 小 双)
第036期(2-4-9-0-0,龙 | 总和 15 小 单)
第035期(7-3-2-8-7,和 | 总和 27 大 单)
第034期(7-0-9-4-9,虎 | 总和 29 大 单)
第033期(2-3-2-1-0,龙 | 总和 8 小 双)
第032期(8-6-7-9-0,龙 | 总和 30 大 双)
第031期(3-8-1-8-5,虎 | 总和 25 大 单)
第030期(5-7-8-4-0,龙 | 总和 24 大 双)
第029期(4-9-9-9-4,和 | 总和 35 大 单)
[下页][上页]
共有52210条记录,当前42/3481页
返回重庆全球彩