【2024年11月13日】
第384期(9-3-3-5-3,龙 | 总和 23 大 单)
第383期(1-6-1-5-9,虎 | 总和 22 小 双)
第382期(4-4-1-7-7,虎 | 总和 23 大 单)
第381期(4-8-0-7-8,虎 | 总和 27 大 单)
第380期(8-1-5-1-6,龙 | 总和 21 小 单)
第379期(9-2-0-0-4,龙 | 总和 15 小 单)
第378期(5-2-9-8-7,虎 | 总和 31 大 单)
第377期(6-5-4-7-2,龙 | 总和 24 大 双)
第376期(6-4-0-6-5,龙 | 总和 21 小 单)
第375期(1-2-3-6-6,虎 | 总和 18 小 双)
第374期(9-2-5-9-9,和 | 总和 34 大 双)
第373期(1-5-3-9-3,虎 | 总和 21 小 单)
第372期(6-0-8-2-6,和 | 总和 22 小 双)
第371期(3-1-5-9-6,虎 | 总和 24 大 双)
第370期(8-6-2-4-0,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有22331条记录,当前216/1489页
返回哈希分分彩