【2024年11月14日】
第681期(7-3-8-1-2,龙 | 总和 21 小 单)
第680期(1-9-0-8-2,虎 | 总和 20 小 双)
第679期(1-6-2-5-1,和 | 总和 15 小 单)
第678期(2-1-6-8-6,虎 | 总和 23 大 单)
第677期(1-7-7-3-7,虎 | 总和 25 大 单)
第676期(0-0-3-3-2,虎 | 总和 8 小 双)
第675期(8-6-8-7-7,龙 | 总和 36 大 双)
第674期(1-9-0-1-0,龙 | 总和 11 小 单)
第673期(5-8-8-2-6,虎 | 总和 29 大 单)
第672期(2-7-6-9-7,虎 | 总和 31 大 单)
第671期(2-0-5-1-1,龙 | 总和 9 小 单)
第670期(8-6-3-4-4,龙 | 总和 25 大 单)
第669期(5-6-8-5-6,虎 | 总和 30 大 双)
第668期(7-0-1-1-1,龙 | 总和 10 小 双)
第667期(7-1-8-4-1,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有22859条记录,当前230/1524页
返回哈希分分彩