【2024年11月29日】
第691期(7-1-3-3-0,龙 | 总和 14 小 双)
第690期(5-1-9-1-5,和 | 总和 21 小 单)
第689期(2-3-9-5-5,虎 | 总和 24 大 双)
第688期(8-8-1-1-7,龙 | 总和 25 大 单)
第687期(7-1-1-7-0,龙 | 总和 16 小 双)
第686期(4-9-8-8-5,虎 | 总和 34 大 双)
第685期(6-3-5-3-1,龙 | 总和 18 小 双)
第684期(5-6-4-9-0,龙 | 总和 24 大 双)
第683期(3-0-9-0-2,龙 | 总和 14 小 双)
第682期(7-2-0-1-9,虎 | 总和 19 小 单)
第681期(4-9-9-4-2,龙 | 总和 28 大 双)
第680期(2-6-3-8-4,虎 | 总和 23 大 单)
第679期(8-3-8-8-3,龙 | 总和 30 大 双)
第678期(0-9-8-0-3,虎 | 总和 20 小 双)
第677期(7-5-9-0-0,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有21751条记录,当前61/1451页
返回哈希分分彩