【2024年11月22日】
第016期(4-0-7-4-7,虎 | 总和 22 小 双)
第015期(6-9-4-1-0,龙 | 总和 20 小 双)
第014期(8-3-0-0-6,龙 | 总和 17 小 单)
第013期(1-7-8-3-9,虎 | 总和 28 大 双)
第012期(1-5-4-6-7,虎 | 总和 23 大 单)
第011期(9-2-7-7-5,龙 | 总和 30 大 双)
第010期(4-4-0-9-3,龙 | 总和 20 小 双)
第009期(5-2-0-5-3,龙 | 总和 15 小 单)
第008期(2-5-2-8-3,虎 | 总和 20 小 双)
第007期(9-2-8-7-9,和 | 总和 35 大 单)
第006期(6-9-5-3-6,和 | 总和 29 大 单)
第005期(1-2-7-7-1,和 | 总和 18 小 双)
第004期(8-2-1-1-5,龙 | 总和 17 小 单)
第003期(5-9-3-0-3,龙 | 总和 20 小 双)
第002期(9-1-7-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有364条记录,当前11/25页
返回新疆时时彩