【2024年11月12日】
第029期(1-6-6-3-1,和 | 总和 17 小 单)
第028期(1-6-3-2-2,虎 | 总和 14 小 双)
第027期(7-9-9-0-6,龙 | 总和 31 大 单)
第026期(5-1-5-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第025期(9-7-8-9-5,龙 | 总和 38 大 双)
第024期(0-3-3-6-2,虎 | 总和 14 小 双)
第023期(8-0-7-1-5,龙 | 总和 21 小 单)
第022期(3-8-2-4-1,龙 | 总和 18 小 双)
第021期(1-3-1-8-3,虎 | 总和 16 小 双)
第020期(6-0-9-8-1,龙 | 总和 24 大 双)
第019期(8-0-0-8-5,龙 | 总和 21 小 单)
第018期(4-2-1-9-4,和 | 总和 20 小 双)
第017期(6-0-7-9-6,和 | 总和 28 大 双)
第016期(1-8-7-2-3,虎 | 总和 21 小 单)
第015期(3-8-2-4-7,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有52055条记录,当前71/3471页
返回新疆全球彩